温馨提示:开奖结果以中国福利彩票官方发布为准,本站仅提供信息参考服务。
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
| 大 | 大 | 小 | 大 | 大 |
根据近30期开奖数据分析,百位号码近期以大号为主,十位号码波动较大,个位号码小号出现频率较高。建议彩民理性投注,切勿沉迷。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024356 | 12-26 | 5 8 3 | 16 |
| 2024355 | 12-25 | 2 1 9 | 12 |
| 2024354 | 12-24 | 7 4 6 | 17 |
| 2024353 | 12-23 | 0 3 8 | 11 |
| 2024352 | 12-22 | 9 6 2 | 17 |
| 2024351 | 12-21 | 4 5 1 | 10 |
| 2024350 | 12-20 | 3 7 0 | 10 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选三、组选六等多种投注方式。直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。